Estatistica da performance dos times da Serie A ate o Momento no ano!
PORCENTAGEM NO APROVEITAMENTO
| Internacional | RS | 85.42% |
| Goiás | GO | 84.62% |
| Palmeiras | SP | 84.44% |
| Santos | SP | 78.57% |
| Flamengo | RJ | 76.47% |
| Cruzeiro | MG | 76.19% |
| Atlético | MG | 71.43% |
| Vitória | BA | 68.89% |
| Fluminense | RJ | 66.67% |
| Grêmio | RS | 66.67% |
| Bahia | BA | 61.54% |
| São Paulo | SP | 60.00% |
| Criciúma | SC | 58.97% |
| Coritiba | PR | 56.41% |
| Sport | PE | 56.25% |
| Chapecoense | SC | 53.85% |
| Figueirense | SC | 51.28% |
| Corinthians | SP | 50.00% |
| Atlético | PR | 47.06% |
| Botafogo | RJ | 40.35% |
isso não afeta a performance do brasileiro mas é uma tendencia.rumo à segundona? papai joel é a soluçao.
ResponderExcluirPreocupante
ResponderExcluir