Ataque, que ataque?
35 gols em 14 jogos, media de 2,5 gols por jogo. Mas o Botafogo nao tem atacante!
Pois bem, desses 35 gols, apenas 4 foram de centroavantes, dois de R.Marques, um de Bruno Mendes e um de Sassa. Os artilheiros do Bota sao Lodeiro com 7, Seedorf com 6 e Vitinho com 5, tres meias dois de armacao e um de velocidade, sao os goleadores do Bota no Carioca. Para se ter uma nocao, o Bota marcou 35 gols e o segundo melhor ataque e o do Flu que marcou 26, 9 gols a menos, mais uma prova de que o esquema funciona...e funciona mesmo!
Veja a classificacao geral:
Pois bem, desses 35 gols, apenas 4 foram de centroavantes, dois de R.Marques, um de Bruno Mendes e um de Sassa. Os artilheiros do Bota sao Lodeiro com 7, Seedorf com 6 e Vitinho com 5, tres meias dois de armacao e um de velocidade, sao os goleadores do Bota no Carioca. Para se ter uma nocao, o Bota marcou 35 gols e o segundo melhor ataque e o do Flu que marcou 26, 9 gols a menos, mais uma prova de que o esquema funciona...e funciona mesmo!
Veja a classificacao geral:
CLASSIFICAÇÃO GERAL |
P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1 | Botafogo | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 | 78,6% | |
2 | Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 71,4% | |
3 | Fluminense | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 69,0% | |
4 | Vasco da Gama | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 54,8% | |
5 | Resende | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 21 | 3 | 54,8% | |
6 | Volta Redonda | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 45,2% | |
7 | Boavista | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 45,2% | |
8 | Audax Rio | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 45,2% | |
9 | Bangu | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 40,5% | |
10 | Madureira | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 40,5% | |
11 | Friburguense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 38,1% | |
12 | Macaé | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 33,3% | |
13 | Duque de Caxias | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 33,3% | |
14 | Nova Iguaçu | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 31,0% | |
15 | Olaria | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 22 | -16 | 21,4% | |
16 | Quissamã | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 21 | -15 | 19,0% |
sim, depois de um ano tomando pau osvaldo prova que estava cert. pena que ja surgem boatos sobre sua saida para o exterior
ResponderExcluirsera q aprendemos a jogar com um atacante?
ResponderExcluir