CLASSIFICACAO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRAO APOS 5 RODADAS
| PTS | VITORIAS | SALDO | ||
| 1 | BAHIA | 11 | 3 | 7 |
| 2 | FLUMINENSE | 11 | 3 | 5 |
| 3 | GREMIO | 10 | 3 | 3 |
| 4 | BOTAFOGO | 10 | 3 | 2 |
| 5 | CORITIBA | 9 | 3 | 0 |
| 6 | PONTE PRETA | 9 | 2 | 3 |
| 7 | CORINTHIANS | 8 | 2 | 2 |
| 8 | FIGUEIRENSE | 8 | 2 | 2 |
| 9 | ATLETICO MG | 8 | 2 | 2 |
| 10 | SPORT | 8 | 2 | 0 |
| 11 | PORTUGUESA | 7 | 2 | 2 |
| 12 | VASCO | 7 | 2 | 2 |
| 13 | CRUZEIRO | 6 | 2 | 0 |
| 14 | SAO PAULO | 5 | 1 | 2 |
| 15 | INTERNACIONAL | 5 | 1 | 1 |
| 16 | PALMEIRAS | 4 | 1 | -2 |
| 17 | SANTOS | 4 | 1 | -3 |
| 18 | NAUTICO | 4 | 1 | -6 |
| 19 | ATLETICO GO | 1 | 0 | -6 |
| 20 | FLAMENGO | 1 | 0 | -9 |
bahia lider do segundo turno...nossa...galo no meio da tabela e fogao bem...interessante
ResponderExcluir