Pular para o conteúdo principal
CLASSIFICACAO GERAL DO CAMPEONATO CARIOCA, O DOIS ULTIMOS REBAIXAM E O MELHOR PEQUENO JOGA A SERIE D
P | TIMES | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | AP |
1 | Vasco | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 84,8% |
2 | Botafogo | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 9 | 19 | 75,8% |
3 | Flamengo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 72,7% |
4 | Macaé | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 60,6% |
5 | Resende | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 60,6% |
6 | Volta Redonda | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 51,5% |
7 | Fluminense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 14 | 6 | 48,5% |
8 | Nova Iguaçu | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 45,5% |
9 | Boavista | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 42,4% |
10 | Duque de Caxias | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36,4% |
11 | Friburguense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 36,4% |
12 | Bonsucesso | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 33,3% |
13 | Olaria | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 30,3% |
14 | Madureira | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 24,2% |
15 | Bangu | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 18,2% |
16 | Americano | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 15,2% |
Macae ja num ta la? Vai da Resende entao?
ResponderExcluirMacae, Madureira e Duque de Caxias estao na serie c. Fora estes hoje o Resende iria para a D.
ResponderExcluirbIEL
Notem que o Botafogo e o uncio invicto do Campeonato e o Flu apesar de ter ganho o primeiro turno, ja perdeu 5 vezes.
ResponderExcluirBiel
pois é, campeonato injusto
ResponderExcluir