E a Puma ira vestir o Botafogo pelos proximos 3 anos. O valor e inferior a todos os grandes do Brasil, seram 5 milhoes de Reais por ano. O site fogaonet.com listou os 12 melhores pagos por fornecedor esportivo. Veja abaixo.
| CLUBE | | PATROCINADOR | | VALOR ANUAL |
| | | | | |
| Corinthians | | Nike | | R$ 20 milhões |
| Flamengo | | Olympikus | | R$ 20 milhões |
| São Paulo | | Reebok | | R$ 20 milhões |
| Vasco | | Penalty | | R$ 12 milhões |
| Santos | | Nike | | R$ 11 milhões |
| Internacional | | Reebok | | R$ 10 milhões |
| Palmeiras | | Adidas | | R$ 9 milhões |
| Fluminense | | Adidas | | R$ 8 milhões |
| Cruzeiro | | Reebok | | R$ 8 milhões |
| Grêmio | | Topper | | R$ 7 milhões |
| Atlético-MG | | Topper | | R$ 6 milhões |
| Botafogo | | Puma | | R$ 5 milhões |
é a melhor marca do bota nos ultimos anos, mas ainda nao é o ideal. sonho com adidas,reebock ou umbro.
ResponderExcluirpq tao baixo? pelo visto eh bem melhor q os ultimos contratos ne? seria legal umbro mesmo mas eles nao investem mto em times brasileiros
ResponderExcluir