Algumas estatisticas do nosso bolao do carioca
| numeros de acertos totais | Maior vencedor em rodadas | |||||||||||||||||
| diego | 9 | 14% | diego | 7 | ||||||||||||||
| lucas | 5 | 8.00% | lucas | 2 | ||||||||||||||
| igor | 14 | 22% | igor | 2 | ||||||||||||||
| papai | 10 | 16% | papai | 3 | ||||||||||||||
| biel | 9 | 14% | biel | 4 | ||||||||||||||
| Numero de acertos times do coracao | quem mais marcou zero pontos | |||||||||||||||||
| diego | 2 | 14% | diego | 20 | (31%) | |||||||||||||
| lucas | 3 | 21% | lucas | 27 | (42%) | |||||||||||||
| igor | 6 | 46% | igor | 32 | (50%) | |||||||||||||
| papai | 2 | 14% | papai | 29 | (45%) | |||||||||||||
| biel | 2 | 14% | biel | 21 | (33%) | |||||||||||||
| Maior pontuacao numa rodada | ||||||||||||||||||
| diego | 29 | |||||||||||||||||
| lucas | 25 | |||||||||||||||||
| igor | 21 | |||||||||||||||||
| papai | 24 | |||||||||||||||||
| biel | 21 | |||||||||||||||||
| Menor pontuacao numa rodada | ||||||||||||||||||
| diego | 13 | |||||||||||||||||
| lucas | 9 | |||||||||||||||||
| igor | 13 | |||||||||||||||||
| papai | 8 | |||||||||||||||||
| biel | 9 | |||||||||||||||||
Muito bom essas estatisticas!!
ResponderExcluir